Oma joukkue

Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Kouvola 26 62
2 Sotkamo 27 55
3 Joensuu 26 44
4 Tampere 26 44
5 Vimpeli 25 43
6 Kitee 26 40
7 Kempele 27 38
8 Hyvinkää 27 36
9 Alajärvi 27 27
10 Raahe 27 25
11 Imatra 26 18
12 Hamina 26 11

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet
1 Rantasuon Raatajat 2639
2 Jurvanjoen Pallo 2607
3 Jurvanjoen Maila 2581
4 Sörnäisten Työväen Pierijät 2568
5 Hollolan Pesis 2566

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet
1 Wahlsten Patrik 458 (K)
2 Ruuska Perttu 328 (K)
3 Tikkakoski Severi 299 (E)
4 Nurmio Teemu 281 (E)
5 Pekkinen Hannes 278 (V)

Perustiedot
Joukkue Heku
Jakso 2
Nimimerkki Kristian Kotonen
Tyyppi Hyperpeli
Kimppa Joukkue ei kuulu kimppaan
Vaihtoja jäljellä 20
Saldo 400 €



Sisäpelijärjestys
# Rooli Pelaaja UPP Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
1 Etenijä Kenttäaho Perttu 2-koppari 5600€ 13 24 5 40 72 3 4 3 0 6 -5 -8 144
2 Vaihtaja Pitkänen Elias Lukkari 27600€ 13 0 25 70 2 30 62 5 6 12 -27 -8 177
3 Vaihtaja Latvala Matti 3-vahti 11000€ 11 12 80 20 0 2 38 17 6 0 -25 -6 144
4 Kotiuttaja Nikkanen Teemu 3-koppari 25000€ 12 0 90 5 1 5 6 72 6 3 -38 -7 143
5 Kotiuttaja Keinänen Juho 1-vahti 11000€ 11 24 20 35 0 6 16 24 12 3 -27 -9 104
6 Etenijä Vartama Patrik 3-polttaja 14800€ 13 12 0 80 45 24 16 1 6 0 -37 -8 139
7 Vaihtaja Vikström Jere 2-polttaja 17800€ 12 0 0 55 16 78 2 0 12 9 -24 -10 138
8 Kotiuttaja Huotari Aleksanteri Sieppari 4400€ 13 12 50 25 5 6 10 44 6 6 -23 -11 130
9 Etenijä Torppa Timo 2-vahti 15400€ 9 0 0 20 30 14 0 0 0 0 -25 -7 32
10 Kotiuttaja Wahlsten Patrik Jokeri 42400€ 13 24 225 30 0 2 11 188 30 9 -53 0 466
11 Vaihtaja Heikkala Olli Jokeri 11600€ 12 0 5 50 10 70 10 1 12 0 -28 0 130
12 Etenijä Laine Eemeli Jokeri 21200€ 13 0 5 95 75 30 1 1 12 0 -24 0 195
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 207800€ 145 108 505 525 256 270 176 356 108 48 -336 -74 1942



Ulkopelijärjestys
UPP Pelaaja # Rooli Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
Lukkari Pitkänen Elias 2 Vaihtaja 27600€ 13 0 25 70 2 30 62 5 6 12 -27 -8 177
Sieppari Huotari Aleksanteri 8 Kotiuttaja 4400€ 13 12 50 25 5 6 10 44 6 6 -23 -11 130
1-vahti Keinänen Juho 5 Kotiuttaja 11000€ 11 24 20 35 0 6 16 24 12 3 -27 -9 104
2-vahti Torppa Timo 9 Etenijä 15400€ 9 0 0 20 30 14 0 0 0 0 -25 -7 32
3-vahti Latvala Matti 3 Vaihtaja 11000€ 11 12 80 20 0 2 38 17 6 0 -25 -6 144
2-polttaja Vikström Jere 7 Vaihtaja 17800€ 12 0 0 55 16 78 2 0 12 9 -24 -10 138
3-polttaja Vartama Patrik 6 Etenijä 14800€ 13 12 0 80 45 24 16 1 6 0 -37 -8 139
2-koppari Kenttäaho Perttu 1 Etenijä 5600€ 13 24 5 40 72 3 4 3 0 6 -5 -8 144
3-koppari Nikkanen Teemu 4 Kotiuttaja 25000€ 12 0 90 5 1 5 6 72 6 3 -38 -7 143
Jokeri Wahlsten Patrik 10 Kotiuttaja 42400€ 13 24 225 30 0 2 11 188 30 9 -53 0 466
Jokeri Heikkala Olli 11 Vaihtaja 11600€ 12 0 5 50 10 70 10 1 12 0 -28 0 130
Jokeri Laine Eemeli 12 Etenijä 21200€ 13 0 5 95 75 30 1 1 12 0 -24 0 195
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 207800€ 145 108 505 525 256 270 176 356 108 48 -336 -74 1942



Pisteet per pelaaja per kierros
Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht
Heikkala Olli 4 18 34 15 14 29 10 6 130
Huotari Aleksanteri -1 1 14 8 -4 56 14 42 130
Keinänen Juho 2 54 3 7 -3 -10 14 37 104
Kenttäaho Perttu 4 57 2 7 6 2 33 33 144
Laine Eemeli 11 58 21 21 16 15 34 19 195
Latvala Matti -1 87 8 6 5 15 7 17 144
Nikkanen Teemu 17 14 5 -2 -1 7 67 36 143
Pitkänen Elias 28 44 8 15 7 10 28 37 177
Torppa Timo 1 13 16 -4 9 -3 32
Vartama Patrik 11 31 46 14 1 11 17 8 139
Vikström Jere 6 32 35 16 9 21 14 5 138
Wahlsten Patrik 25 231 22 88 15 29 8 48 466
Yhteensä 107 640 214 191 74 185 246 285 1942



Pelaajavaihdot
Päivämäärä Myyty pelaaja Arvo Ostettu pelaaja Arvo