Oma joukkue

Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Kouvola 26 62
2 Sotkamo 27 55
3 Joensuu 26 44
4 Tampere 26 44
5 Vimpeli 25 43
6 Kitee 26 40
7 Kempele 27 38
8 Hyvinkää 27 36
9 Alajärvi 27 27
10 Raahe 27 25
11 Imatra 26 18
12 Hamina 26 11

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet
1 Rantasuon Raatajat 2639
2 Jurvanjoen Pallo 2607
3 Jurvanjoen Maila 2581
4 Sörnäisten Työväen Pierijät 2568
5 Hollolan Pesis 2566

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet
1 Wahlsten Patrik 458 (K)
2 Ruuska Perttu 328 (K)
3 Tikkakoski Severi 299 (E)
4 Nurmio Teemu 281 (E)
5 Pekkinen Hannes 278 (V)

Joukkue: Hamina


Pelaajat

Pelaaja Ulkopeli Arvo OTT K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu PPP E/V/K
Rouhiainen Teemu Koppari 25200€ 25 1 2 17 110 2 4 3 6 5 34 229 418 / 204 / 207
Kiri Johannes Koppari 5000€ 23 1 1 11 56 2 1 2 2 0 14 210 201 / 92 / 95
Rönkkö Lauri Jokeri 25000€ 15 1 23 1 0 1 6 24 4 1 42 144 120 / 127 / 192
Salminen Eemil Etukenttä 10000€ 19 0 1 7 42 2 2 1 2 2 15 167 142 / 62 / 61
Heikkinen Jere Pesävahti 4600€ 25 0 14 6 6 11 29 14 2 1 57 222 86 / 114 / 116
Kortteenperä Antti Polttaja 15000€ 22 0 2 11 13 55 4 2 0 3 55 192 81 / 114 / 61
Lahti Elias Lukkari 10000€ 25 0 6 10 8 33 26 6 1 6 81 231 67 / 110 / 69
Heikkilä Henri Pesävahti 5200€ 23 1 1 7 19 35 14 2 1 0 43 214 81 / 92 / 49
Kinnunen Aapo Pesävahti 9000€ 18 0 0 12 13 30 19 0 1 2 60 170 66 / 89 / 40
Toikka Sasu Polttaja 10000€ 25 1 12 3 7 18 22 13 1 3 73 224 59 / 85 / 84
Leskinen Juha Jokeri 10200€ 19 0 11 0 1 3 7 11 3 0 53 174 10 / 18 / 41
Vuorenmäki Juuso Koppari 5000€ 26 0 1 0 12 9 25 1 2 0 26 239 15 / 25 / -6
Huttunen Mico Lukkari 5000€ 17 0 2 2 7 7 2 2 1 2 20 163 12 / 7 / 4
Toikka Akseli Pesävahti 5000€ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25 -8 / -8 / -8
Toikka Perttu Etukenttä 5000€ 19 0 0 2 7 4 3 0 0 0 19 170 -13 / -20 / -27
Lahti Erik Etukenttä 5200€ 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 94 -22 / -26 / -26



Ottelut

Pvm Ottelu Tulos Yleisöä
6.5.2025 Sotkamo - Hamina 2-0 (1-0, 3-0) 811
9.5.2025 Hamina - Sotkamo 0-2 (2-10, 4-6) 611
11.5.2025 Hamina - Raahe 2-0 (3-2, 6-2) 620
16.5.2025 Joensuu - Hamina 2-0 (4-2, 3-2) 923
20.5.2025 Kouvola - Hamina 2-0 (4-2, 4-0) 1294
23.5.2025 Hamina - Imatra 0-2 (1-5, 0-1) 590
29.5.2025 Hamina - Tampere 1-2k (0-8, 4-3, 3-4k) 543
1.6.2025 Kitee - Hamina 2-0 (5-1, 3-1) 1008
3.6.2025 Hamina - Hyvinkää 1-2k (1-0, 1-10, 1-2k) 769
6.6.2025 Kouvola - Hamina 2-0 (1-0, 6-0) 1668
7.6.2025 Hamina - Kouvola 0-2 (0-5, 1-2) 1194
13.6.2025 Hamina - Hyvinkää 0-1 (0-6, 4-4) 765
18.6.2025 Imatra - Hamina 1-0 (3-3, 10-2) 647
24.6.2025 Tampere - Hamina 1-0 (6-0, 1-1) 1190
26.6.2025 Hamina - Joensuu 1-2k (6-5, 0-3, 1-3k) 699
29.6.2025 Kitee - Hamina 2-0 (16-0, 1-0) 1061
5.7.2025 Alajärvi - Hamina 2-1k (6-0, 1-2, 2-0k) 2487
8.7.2025 Hamina - Joensuu 0-2 (2-5, 1-3) 567
12.7.2025 Raahe - Hamina 1-0 (2-2, 4-2) 934
13.7.2025 Kempele - Hamina 2-0 (4-2, 11-2) 1052
15.7.2025 Hamina - Vimpeli 0-2 (1-8, 2-5) 753
21.7.2025 Alajärvi - Hamina 2-1k (6-0, 0-1, 3-2k) 1882
23.7.2025 Hamina - Vimpeli 0-2 (2-11, 2-4) 694
26.7.2025 Hamina - Kempele 1-2k (2-3, 7-4, 3-4k) 701
27.7.2025 Hyvinkää - Hamina 0-1 (2-2, 2-3) 2134
30.7.2025 Hamina - Alajärvi 0-2 (1-2, 6-13) 1119
2.8.2025 Sotkamo - Hamina
5.8.2025 Hamina - Kitee
8.8.2025 Kempele - Hamina
9.8.2025 Raahe - Hamina
12.8.2025 Vimpeli - Hamina
14.8.2025 Hamina - Tampere
17.8.2025 Hamina - Imatra