Oma joukkue

Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Kouvola 26 62
2 Sotkamo 27 55
3 Joensuu 26 44
4 Tampere 26 44
5 Vimpeli 25 43
6 Kitee 26 40
7 Kempele 27 38
8 Hyvinkää 27 36
9 Alajärvi 27 27
10 Raahe 27 25
11 Imatra 26 18
12 Hamina 26 11

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet
1 Rantasuon Raatajat 2639
2 Jurvanjoen Pallo 2607
3 Jurvanjoen Maila 2581
4 Sörnäisten Työväen Pierijät 2568
5 Hollolan Pesis 2566

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet
1 Wahlsten Patrik 458 (K)
2 Ruuska Perttu 328 (K)
3 Tikkakoski Severi 299 (E)
4 Nurmio Teemu 281 (E)
5 Pekkinen Hannes 278 (V)

Joukkue: Alajärvi


Pelaajat

Pelaaja Ulkopeli Arvo OTT K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu PPP E/V/K
Pelkokangas Joona Koppari 11400€ 26 2 2 23 92 7 2 4 3 6 21 182 417 / 242 / 245
Koivusalmi Elmeri Pesävahti 14800€ 27 1 1 29 50 60 5 2 2 3 57 201 303 / 268 / 209
Litmanen Matias Polttaja 14800€ 17 3 4 17 7 45 28 7 4 2 31 136 215 / 274 / 222
Hallasuo Markus Jokeri 20000€ 26 0 40 0 2 5 21 40 3 2 100 195 157 / 179 / 273
Kokko Veeti Etukenttä 14800€ 24 3 19 7 1 7 25 22 4 1 64 184 149 / 179 / 213
Marjamäki Toni Etukenttä 15400€ 26 1 15 6 10 6 34 16 2 3 56 192 130 / 150 / 158
Alanen Pyry Jokeri 9800€ 20 0 0 8 52 9 0 0 0 1 27 170 147 / 52 / 43
Kuosmanen Atte Pesävahti 15000€ 25 0 3 8 40 8 3 3 0 0 25 174 130 / 61 / 59
Penninkangas Mikael Koppari 5400€ 26 1 14 3 4 34 12 15 1 1 74 198 66 / 104 / 103
Yli-Sissala Nestori Polttaja 9800€ 27 1 1 10 16 29 20 2 0 0 58 201 68 / 85 / 42
Iivonen Elmeri Lukkari 5000€ 27 0 1 3 2 6 8 1 8 4 15 201 46 / 56 / 45
Peltomäki Antton Pesävahti 10000€ 9 0 1 6 9 4 0 1 0 1 11 56 48 / 34 / 33
Etula Tuukka Koppari 5200€ 27 0 3 3 16 12 24 3 0 1 58 201 22 / 26 / -1
Peltomäki Jere Pesävahti 5000€ 12 0 0 2 3 4 2 0 0 0 9 92 -4 / -4 / -10
Juurakko Onni Jokeri 5000€ 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 26 -7 / -6 / -7



Ottelut

Pvm Ottelu Tulos Yleisöä
6.5.2025 Alajärvi - Kempele 0-2 (2-4, 0-3) 595
9.5.2025 Kouvola - Alajärvi 2-0 (7-0, 8-0) 1026
11.5.2025 Alajärvi - Tampere 1-0 (2-2, 5-0) 774
13.5.2025 Kempele - Alajärvi 0-2 (0-4, 5-6) 612
20.5.2025 Alajärvi - Hyvinkää 2-1k (3-9, 5-3, 6-5k) 1042
23.5.2025 Joensuu - Alajärvi 2-0 (11-2, 2-1) 725
24.5.2025 Kitee - Alajärvi 2-0 (3-1, 4-2) 1589
29.5.2025 Alajärvi - Sotkamo 0-2 (0-5, 0-3) 838
4.6.2025 Alajärvi - Raahe 2-1k (0-2, 5-2, 3-2k) 1272
6.6.2025 Sotkamo - Alajärvi 2-0 (2-1, 5-2) 2268
8.6.2025 Tampere - Alajärvi 1-0 (5-2, 1-1) 1293
11.6.2025 Alajärvi - Imatra 2-0 (3-2, 2-1) 1105
14.6.2025 Raahe - Alajärvi 2-0 (6-2, 7-1) 761
18.6.2025 Hyvinkää - Alajärvi 2-0 (2-0, 2-1) 711
24.6.2025 Alajärvi - Hyvinkää 1-0 (2-1, 1-1) 817
26.6.2025 Vimpeli - Alajärvi 1-0 (4-3, 5-5) 2028
1.7.2025 Kouvola - Alajärvi 2-0 (17-1, 7-3) 1891
3.7.2025 Alajärvi - Kitee 0-2 (1-2, 0-1) 569
5.7.2025 Alajärvi - Hamina 2-1k (6-0, 1-2, 2-0k) 2487
7.7.2025 Vimpeli - Alajärvi 2-0 (6-1, 3-2) 1908
12.7.2025 Alajärvi - Kitee 2-1k (1-2, 5-4, 4-3k) 1511
15.7.2025 Tampere - Alajärvi 2-0 (5-4, 3-0) 1512
21.7.2025 Alajärvi - Hamina 2-1k (6-0, 0-1, 3-2k) 1882
24.7.2025 Sotkamo - Alajärvi 2-0 (5-0, 14-2) 2672
26.7.2025 Alajärvi - Raahe 1-2k (2-1, 1-3, 2-3k) 1354
29.7.2025 Imatra - Alajärvi 0-2 (1-10, 0-1) 891
30.7.2025 Hamina - Alajärvi 0-2 (1-2, 6-13) 1119
2.8.2025 Alajärvi - Joensuu
5.8.2025 Alajärvi - Vimpeli
10.8.2025 Alajärvi - Imatra
12.8.2025 Kempele - Alajärvi
14.8.2025 Alajärvi - Kouvola
17.8.2025 Joensuu - Alajärvi