Oma joukkue

Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Kouvola 26 62
2 Sotkamo 27 55
3 Joensuu 26 44
4 Tampere 26 44
5 Vimpeli 25 43
6 Kitee 26 40
7 Kempele 27 38
8 Hyvinkää 27 36
9 Alajärvi 27 27
10 Raahe 27 25
11 Imatra 26 18
12 Hamina 26 11

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet
1 Rantasuon Raatajat 2639
2 Jurvanjoen Pallo 2607
3 Jurvanjoen Maila 2581
4 Sörnäisten Työväen Pierijät 2568
5 Hollolan Pesis 2566

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet
1 Wahlsten Patrik 458 (K)
2 Ruuska Perttu 328 (K)
3 Tikkakoski Severi 299 (E)
4 Nurmio Teemu 281 (E)
5 Pekkinen Hannes 278 (V)

Joukkue: Kempele


Pelaajat

Pelaaja Ulkopeli Arvo OTT K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu PPP E/V/K
Olli Perttu Koppari 20600€ 27 1 3 21 92 22 5 4 5 3 28 168 418 / 261 / 246
Meriläinen Ossi Jokeri 14400€ 27 0 44 1 1 5 20 44 3 2 82 168 207 / 230 / 337
Sarkkinen Tuukka Pesävahti 18400€ 27 0 39 7 5 6 26 39 5 1 89 168 228 / 250 / 335
Jussila Tuomas Polttaja 24800€ 27 0 19 20 7 23 60 19 4 3 73 168 246 / 315 / 289
Heikkala Olli Etukenttä 11600€ 27 1 3 26 38 66 9 4 3 3 61 168 284 / 283 / 220
Hollanti Teemu Koppari 13200€ 20 1 2 16 52 4 2 3 0 2 21 120 229 / 131 / 134
Ruuska Arttu Etukenttä 7400€ 27 2 4 12 22 44 21 6 1 2 47 168 174 / 195 / 148
Saastamoinen Aatu Polttaja 9600€ 27 1 3 16 13 37 36 4 2 1 64 168 142 / 189 / 128
Alaspää Tino Pesävahti 4800€ 24 1 2 18 26 7 5 3 0 0 21 154 154 / 114 / 111
Korhonen Matti Jokeri 15000€ 22 1 15 2 0 3 18 16 1 0 47 142 66 / 87 / 114
Keski-Petäjä Markus Polttaja 25000€ 23 0 3 11 19 23 5 3 0 0 32 126 103 / 93 / 74
Väliaho Ville Lukkari 5000€ 25 0 4 0 0 5 5 4 3 7 16 152 28 / 38 / 40
Lassila Jani Lukkari 5000€ 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 27 -1 / 0 / -1
Ojala Juhani Etukenttä 5000€ 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 15 -5 / -3 / -5



Ottelut

Pvm Ottelu Tulos Yleisöä
6.5.2025 Alajärvi - Kempele 0-2 (2-4, 0-3) 595
10.5.2025 Kempele - Kitee 0-1 (3-3, 1-3) 848
13.5.2025 Kempele - Alajärvi 0-2 (0-4, 5-6) 612
16.5.2025 Kempele - Sotkamo 0-2 (1-4, 1-7) 2456
18.5.2025 Joensuu - Kempele 2-1k (2-1, 2-6, 1-0k) 1247
23.5.2025 Sotkamo - Kempele 1-2k (6-2, 0-3, 2-3k) 1304
24.5.2025 Kempele - Raahe 0-2 (1-4, 3-5) 912
27.5.2025 Tampere - Kempele 0-1 (0-0, 0-1) 1238
1.6.2025 Vimpeli - Kempele 2-1k (3-2, 1-4, 1-0k) 1446
3.6.2025 Kempele - Joensuu 2-0 (4-2, 1-0) 1032
5.6.2025 Kempele - Imatra 2-1k (5-1, 2-4, 2-1k) 667
9.6.2025 Joensuu - Kempele 1-2k (4-2, 3-4, 0-1k) 1453
10.6.2025 Kitee - Kempele 2-0 (2-1, 3-1) 1011
15.6.2025 Kempele - Vimpeli 0-2 (4-5, 2-6) 1942
17.6.2025 Raahe - Kempele 0-2 (1-5, 1-6) 1019
25.6.2025 Kempele - Imatra 2-0 (2-1, 4-1) 528
29.6.2025 Kempele - Kouvola 2-1k (1-4, 5-2, 2-1k) 747
1.7.2025 Raahe - Kempele 2-0 (5-1, 6-5) 1080
4.7.2025 Kouvola - Kempele 1-2k (7-0, 0-4, 1-2k) 1897
5.7.2025 Hyvinkää - Kempele 1-0 (3-2, 2-2) 1210
11.7.2025 Vimpeli - Kempele 1-2k (0-1, 4-2, 3-5k) 2402
13.7.2025 Kempele - Hamina 2-0 (4-2, 11-2) 1052
15.7.2025 Kempele - Hyvinkää 2-0 (5-3, 5-0) 1560
23.7.2025 Kempele - Tampere 2-1k (3-7, 9-5, 3-2k) 2124
25.7.2025 Imatra - Kempele 2-0 (4-0, 9-4) 614
26.7.2025 Hamina - Kempele 1-2k (2-3, 7-4, 3-4k) 701
30.7.2025 Kempele - Kouvola 0-2 (0-6, 0-2) 1915
2.8.2025 Kempele - Hyvinkää
4.8.2025 Tampere - Kempele
8.8.2025 Kempele - Hamina
12.8.2025 Kempele - Alajärvi
14.8.2025 Kitee - Kempele
17.8.2025 Kempele - Sotkamo