Oma joukkue

Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Kouvola 26 62
2 Sotkamo 27 55
3 Vimpeli 26 46
4 Joensuu 27 46
5 Tampere 26 44
6 Kitee 27 41
7 Kempele 27 38
8 Hyvinkää 27 36
9 Alajärvi 27 27
10 Raahe 27 25
11 Imatra 27 18
12 Hamina 26 11

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet
1 Rantasuon Raatajat 2683
2 Jurvanjoen Pallo 2644
3 Jurvanjoen Maila 2597
4 Sörnäisten Työväen Pierijät 2590
5 Hollolan Pesis 2586

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet
1 Wahlsten Patrik 458 (K)
2 Ruuska Perttu 328 (K)
3 Tikkakoski Severi 299 (E)
4 Nurmio Teemu 281 (E)
5 Pekkinen Hannes 278 (V)

Perustiedot
Joukkue Hiekkaa
Jakso 2
Nimimerkki Teemu Vääräkoski
Tyyppi Hyperpeli
Kimppa Joukkue ei kuulu kimppaan
Vaihtoja jäljellä 20
Saldo 1000 €



Sisäpelijärjestys
# Rooli Pelaaja UPP Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
1 Etenijä Vartama Patrik 2-polttaja 14800€ 13 12 0 80 45 24 16 1 6 0 -37 -8 139
2 Vaihtaja Määttä Onni Sieppari 19400€ 13 12 15 35 11 88 26 4 30 3 -34 -19 171
3 Vaihtaja Pitkänen Elias Lukkari 27600€ 13 0 25 70 2 30 62 5 6 12 -27 -8 177
4 Kotiuttaja Sarkkinen Tuukka 3-vahti 18400€ 12 0 65 20 3 2 8 52 12 0 -39 -17 106
5 Kotiuttaja Huotari Aleksanteri 1-vahti 4400€ 13 12 50 25 5 6 10 44 6 6 -23 -11 130
6 Etenijä Sikiö Joona 2-koppari 9600€ 6 0 5 15 18 6 0 1 0 0 -15 -11 19
7 Vaihtaja Vikström Jere 3-polttaja 17800€ 12 0 0 55 16 78 2 0 12 9 -24 -10 138
8 Kotiuttaja Huotari Samuel 2-vahti 9400€ 13 0 0 25 9 6 16 0 0 0 -26 -11 19
9 Etenijä Kenttäaho Perttu 3-koppari 5600€ 13 24 5 40 72 3 4 3 0 6 -5 -8 144
10 Kotiuttaja Olli Ville-Veikko Jokeri 32000€ 11 12 110 15 1 5 15 92 18 3 -47 0 224
11 Vaihtaja Korhonen Niko Jokeri 30200€ 12 12 15 45 9 44 58 4 6 9 -33 0 169
12 Etenijä Penninkangas Mikael Jokeri 5400€ 12 12 40 5 6 11 4 9 0 0 -31 0 56
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 194600€ 143 96 330 430 197 303 221 215 96 48 -341 -103 1492



Ulkopelijärjestys
UPP Pelaaja # Rooli Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
Lukkari Pitkänen Elias 3 Vaihtaja 27600€ 13 0 25 70 2 30 62 5 6 12 -27 -8 177
Sieppari Määttä Onni 2 Vaihtaja 19400€ 13 12 15 35 11 88 26 4 30 3 -34 -19 171
1-vahti Huotari Aleksanteri 5 Kotiuttaja 4400€ 13 12 50 25 5 6 10 44 6 6 -23 -11 130
2-vahti Huotari Samuel 8 Kotiuttaja 9400€ 13 0 0 25 9 6 16 0 0 0 -26 -11 19
3-vahti Sarkkinen Tuukka 4 Kotiuttaja 18400€ 12 0 65 20 3 2 8 52 12 0 -39 -17 106
2-polttaja Vartama Patrik 1 Etenijä 14800€ 13 12 0 80 45 24 16 1 6 0 -37 -8 139
3-polttaja Vikström Jere 7 Vaihtaja 17800€ 12 0 0 55 16 78 2 0 12 9 -24 -10 138
2-koppari Sikiö Joona 6 Etenijä 9600€ 6 0 5 15 18 6 0 1 0 0 -15 -11 19
3-koppari Kenttäaho Perttu 9 Etenijä 5600€ 13 24 5 40 72 3 4 3 0 6 -5 -8 144
Jokeri Olli Ville-Veikko 10 Kotiuttaja 32000€ 11 12 110 15 1 5 15 92 18 3 -47 0 224
Jokeri Korhonen Niko 11 Vaihtaja 30200€ 12 12 15 45 9 44 58 4 6 9 -33 0 169
Jokeri Penninkangas Mikael 12 Etenijä 5400€ 12 12 40 5 6 11 4 9 0 0 -31 0 56
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 194600€ 143 96 330 430 197 303 221 215 96 48 -341 -103 1492



Pisteet per pelaaja per kierros
Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht
Huotari Aleksanteri -1 1 14 8 -4 56 14 42 130
Huotari Samuel 1 -4 5 -5 2 2 13 5 19
Kenttäaho Perttu 4 57 2 7 6 2 33 33 144
Korhonen Niko 20 8 12 51 34 6 18 20 169
Määttä Onni 7 27 28 72 -3 18 6 16 171
Olli Ville-Veikko 52 9 35 44 15 36 10 23 224
Penninkangas Mikael 25 -1 11 0 10 6 7 -2 56
Pitkänen Elias 28 44 8 15 7 10 28 37 177
Sarkkinen Tuukka 25 1 -1 -4 50 39 2 -6 106
Sikiö Joona 5 6 6 2 19
Vartama Patrik 11 31 46 14 1 11 17 8 139
Vikström Jere 6 32 35 16 9 21 14 5 138
Yhteensä 183 205 201 218 93 199 176 172 45 1492



Pelaajavaihdot
Päivämäärä Myyty pelaaja Arvo Ostettu pelaaja Arvo