Oma joukkue

Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Kouvola 26 62
2 Sotkamo 27 55
3 Joensuu 26 44
4 Tampere 26 44
5 Vimpeli 25 43
6 Kitee 26 40
7 Kempele 27 38
8 Hyvinkää 27 36
9 Alajärvi 27 27
10 Raahe 27 25
11 Imatra 26 18
12 Hamina 26 11

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet
1 Rantasuon Raatajat 2639
2 Jurvanjoen Pallo 2607
3 Jurvanjoen Maila 2581
4 Sörnäisten Työväen Pierijät 2568
5 Hollolan Pesis 2566

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet
1 Wahlsten Patrik 458 (K)
2 Ruuska Perttu 328 (K)
3 Tikkakoski Severi 299 (E)
4 Nurmio Teemu 281 (E)
5 Pekkinen Hannes 278 (V)

Perustiedot
Joukkue Värimiehet
Jakso 2
Nimimerkki Miko
Tyyppi Hyperpeli
Kimppa Modernit1
Vaihtoja jäljellä 19
Saldo 6000 €



Sisäpelijärjestys
# Rooli Pelaaja UPP Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
1 Etenijä Vartama Patrik 3-polttaja 14800€ 13 12 0 80 45 24 16 1 6 0 -37 -8 139
2 Vaihtaja Patova Santtu 2-polttaja 7200€ 12 24 30 20 8 16 8 8 12 0 -13 -12 101
3 Vaihtaja Pitkänen Elias Lukkari 27600€ 13 0 25 70 2 30 62 5 6 12 -27 -8 177
4 Kotiuttaja Anttila Elmeri 2-koppari 35800€ 12 12 95 15 2 5 25 80 12 3 -41 -12 196
5 Kotiuttaja Huotari Aleksanteri 1-vahti 4400€ 13 12 50 25 5 6 10 44 6 6 -23 -11 130
6 Etenijä Pekkinen Hannes Sieppari 15800€ 13 48 45 70 15 23 26 13 36 3 -29 -11 239
7 Vaihtaja Lieto Elmeri 3-vahti 19400€ 12 36 50 25 1 24 40 13 6 6 -25 -13 163
8 Kotiuttaja Latvala Matti 2-vahti 11000€ 11 12 80 20 0 1 19 68 6 0 -25 -6 175
9 Etenijä Vihanto Iivari 3-koppari 14600€ 12 0 10 45 117 1 1 2 6 0 -10 -10 162
10 Kotiuttaja Korhonen Antti Jokeri 23000€ 12 0 75 15 1 3 6 60 12 0 -20 0 152
11 Vaihtaja Mäkelä Janne Jokeri 21200€ 1 0 15 0 0 0 0 3 0 0 -4 0 14
12 Etenijä Havukainen Valtteri Jokeri 3200€ 10 0 0 35 66 3 0 0 0 3 -9 0 98
Muut pelaajat 13 24 40 65 13 38 52 10 24 0 -28 0 238
Yhteensä 198000€ 147 180 515 485 275 174 265 307 132 33 -291 -91 1984



Ulkopelijärjestys
UPP Pelaaja # Rooli Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
Lukkari Pitkänen Elias 3 Vaihtaja 27600€ 13 0 25 70 2 30 62 5 6 12 -27 -8 177
Sieppari Pekkinen Hannes 6 Etenijä 15800€ 13 48 45 70 15 23 26 13 36 3 -29 -11 239
1-vahti Huotari Aleksanteri 5 Kotiuttaja 4400€ 13 12 50 25 5 6 10 44 6 6 -23 -11 130
2-vahti Latvala Matti 8 Kotiuttaja 11000€ 11 12 80 20 0 1 19 68 6 0 -25 -6 175
3-vahti Lieto Elmeri 7 Vaihtaja 19400€ 12 36 50 25 1 24 40 13 6 6 -25 -13 163
2-polttaja Patova Santtu 2 Vaihtaja 7200€ 12 24 30 20 8 16 8 8 12 0 -13 -12 101
3-polttaja Vartama Patrik 1 Etenijä 14800€ 13 12 0 80 45 24 16 1 6 0 -37 -8 139
2-koppari Anttila Elmeri 4 Kotiuttaja 35800€ 12 12 95 15 2 5 25 80 12 3 -41 -12 196
3-koppari Vihanto Iivari 9 Etenijä 14600€ 12 0 10 45 117 1 1 2 6 0 -10 -10 162
Jokeri Korhonen Antti 10 Kotiuttaja 23000€ 12 0 75 15 1 3 6 60 12 0 -20 0 152
Jokeri Mäkelä Janne 11 Vaihtaja 21200€ 1 0 15 0 0 0 0 3 0 0 -4 0 14
Jokeri Havukainen Valtteri 12 Etenijä 3200€ 10 0 0 35 66 3 0 0 0 3 -9 0 98
Muut pelaajat 13 24 40 65 13 38 52 10 24 0 -28 0 238
Yhteensä 198000€ 147 180 515 485 275 174 265 307 132 33 -291 -91 1984



Pisteet per pelaaja per kierros
Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht
Anttila Elmeri 12 1 36 18 61 77 -9 196
Havukainen Valtteri 26 9 15 8 3 21 16 98
Huotari Aleksanteri -1 1 14 8 -4 56 14 42 130
Korhonen Antti 39 -2 15 46 18 2 8 26 152
Latvala Matti -2 108 13 8 7 20 8 13 175
Lieto Elmeri 47 -1 45 8 46 14 0 4 163
Mäkelä Janne 14 14
Patova Santtu 1 -1 -1 0 36 36 30 101
Pekkinen Hannes 5 5 23 10 29 76 83 8 239
Pitkänen Elias 28 44 8 15 7 10 28 37 177
Varonen Samu-Kalle 17 65 30 21 29 61 13 2 238
Vartama Patrik 11 31 46 14 1 11 17 8 139
Vihanto Iivari 9 16 22 38 23 17 37 162
Yhteensä 183 269 260 178 271 386 200 237 1984



Pelaajavaihdot
Päivämäärä Myyty pelaaja Arvo Ostettu pelaaja Arvo
29.07.2025 17:32 Varonen Samu-Kalle 26800€ Mäkelä Janne 21000€