Oma joukkue

Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Kouvola 26 62
2 Sotkamo 27 55
3 Vimpeli 26 46
4 Joensuu 27 46
5 Tampere 26 44
6 Kitee 27 41
7 Kempele 27 38
8 Hyvinkää 27 36
9 Alajärvi 27 27
10 Raahe 27 25
11 Imatra 27 18
12 Hamina 26 11

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet
1 Rantasuon Raatajat 2683
2 Jurvanjoen Pallo 2644
3 Jurvanjoen Maila 2597
4 Sörnäisten Työväen Pierijät 2590
5 Hollolan Pesis 2586

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet
1 Wahlsten Patrik 458 (K)
2 Ruuska Perttu 328 (K)
3 Tikkakoski Severi 299 (E)
4 Nurmio Teemu 281 (E)
5 Pekkinen Hannes 278 (V)

Perustiedot
Joukkue UPK
Jakso 2
Nimimerkki Petteri Kotonen
Tyyppi Hyperpeli
Kimppa EspooKiesilä
Vaihtoja jäljellä 20
Saldo 400 €



Sisäpelijärjestys
# Rooli Pelaaja UPP Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
1 Etenijä Vihanto Iivari 3-koppari 14400€ 12 0 10 45 117 1 1 2 6 0 -10 -10 162
2 Vaihtaja Vihriälä Lauri 3-vahti 10600€ 14 12 25 20 11 24 18 6 0 0 -20 -15 81
3 Vaihtaja Pitkänen Elias Lukkari 27600€ 12 0 25 60 2 26 54 5 0 12 -27 -8 149
4 Kotiuttaja Nikkanen Teemu 2-koppari 24800€ 11 0 80 5 1 4 5 64 6 3 -35 -7 126
5 Kotiuttaja Latvala Matti 2-vahti 11000€ 10 12 80 20 0 1 18 68 6 0 -22 -6 177
6 Etenijä Luoma Jasperi 3-polttaja 14400€ 12 0 15 40 45 2 4 3 0 0 -15 -8 86
7 Vaihtaja Vartama Patrik 2-polttaja 14800€ 12 12 0 75 13 44 32 1 6 0 -35 -8 140
8 Kotiuttaja Huotari Aleksanteri Sieppari 4400€ 13 12 50 25 5 6 10 44 6 6 -23 -11 130
9 Etenijä Heikkala Olli 1-vahti 11600€ 12 0 5 50 30 35 5 1 12 0 -28 -17 93
10 Kotiuttaja Korhonen Roope Jokeri 37600€ 13 12 130 10 1 7 15 108 0 3 -69 0 217
11 Vaihtaja Vikström Jere Jokeri 17800€ 12 0 0 55 16 78 2 0 12 9 -24 0 148
12 Etenijä Kuosmanen Kalle Jokeri 12000€ 13 12 15 45 18 24 14 4 0 3 -32 0 103
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 201000€ 146 72 435 450 259 252 178 306 54 36 -340 -90 1612



Ulkopelijärjestys
UPP Pelaaja # Rooli Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
Lukkari Pitkänen Elias 3 Vaihtaja 27600€ 12 0 25 60 2 26 54 5 0 12 -27 -8 149
Sieppari Huotari Aleksanteri 8 Kotiuttaja 4400€ 13 12 50 25 5 6 10 44 6 6 -23 -11 130
1-vahti Heikkala Olli 9 Etenijä 11600€ 12 0 5 50 30 35 5 1 12 0 -28 -17 93
2-vahti Latvala Matti 5 Kotiuttaja 11000€ 10 12 80 20 0 1 18 68 6 0 -22 -6 177
3-vahti Vihriälä Lauri 2 Vaihtaja 10600€ 14 12 25 20 11 24 18 6 0 0 -20 -15 81
2-polttaja Vartama Patrik 7 Vaihtaja 14800€ 12 12 0 75 13 44 32 1 6 0 -35 -8 140
3-polttaja Luoma Jasperi 6 Etenijä 14400€ 12 0 15 40 45 2 4 3 0 0 -15 -8 86
2-koppari Nikkanen Teemu 4 Kotiuttaja 24800€ 11 0 80 5 1 4 5 64 6 3 -35 -7 126
3-koppari Vihanto Iivari 1 Etenijä 14400€ 12 0 10 45 117 1 1 2 6 0 -10 -10 162
Jokeri Korhonen Roope 10 Kotiuttaja 37600€ 13 12 130 10 1 7 15 108 0 3 -69 0 217
Jokeri Vikström Jere 11 Vaihtaja 17800€ 12 0 0 55 16 78 2 0 12 9 -24 0 148
Jokeri Kuosmanen Kalle 12 Etenijä 12000€ 13 12 15 45 18 24 14 4 0 3 -32 0 103
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 201000€ 146 72 435 450 259 252 178 306 54 36 -340 -90 1612



Pisteet per pelaaja per kierros
Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht
Heikkala Olli 1 7 30 9 10 29 -1 8 93
Huotari Aleksanteri -1 1 14 8 -4 56 14 42 130
Korhonen Roope 8 7 30 28 31 14 31 68 217
Kuosmanen Kalle 10 0 26 4 14 11 19 19 103
Latvala Matti 108 13 8 7 20 8 13 177
Luoma Jasperi 37 0 6 0 11 20 12 86
Nikkanen Teemu 14 5 -2 -1 7 67 36 126
Pitkänen Elias 44 8 15 7 10 28 37 149
Vartama Patrik 24 52 23 3 12 17 9 140
Vihanto Iivari 9 16 22 38 23 17 37 162
Vihriälä Lauri 14 3 -4 5 5 37 5 9 7 81
Vikström Jere 7 33 36 18 11 22 14 7 148
Yhteensä 39 287 226 144 121 252 239 297 7 1612



Pelaajavaihdot
Päivämäärä Myyty pelaaja Arvo Ostettu pelaaja Arvo