Oma joukkue

Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Kouvola 26 62
2 Sotkamo 27 55
3 Vimpeli 26 46
4 Joensuu 27 46
5 Tampere 26 44
6 Kitee 27 41
7 Kempele 27 38
8 Hyvinkää 27 36
9 Alajärvi 27 27
10 Raahe 27 25
11 Imatra 27 18
12 Hamina 26 11

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet
1 Rantasuon Raatajat 2683
2 Jurvanjoen Pallo 2644
3 Jurvanjoen Maila 2597
4 Sörnäisten Työväen Pierijät 2590
5 Hollolan Pesis 2586

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet
1 Wahlsten Patrik 458 (K)
2 Ruuska Perttu 328 (K)
3 Tikkakoski Severi 299 (E)
4 Nurmio Teemu 281 (E)
5 Pekkinen Hannes 278 (V)

Perustiedot
Joukkue Topin nuotta
Jakso 2
Nimimerkki huutaja
Tyyppi Hyperpeli
Kimppa Joukkue ei kuulu kimppaan
Vaihtoja jäljellä 20
Saldo 1400 €



Sisäpelijärjestys
# Rooli Pelaaja UPP Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
1 Etenijä Nurmio Teemu 3-koppari 24600€ 2 12 0 20 36 1 1 1 0 0 -1 -2 68
2 Vaihtaja Vartama Patrik 2-polttaja 14800€ 4 0 0 20 4 12 6 0 0 0 -14 -2 26
3 Vaihtaja Halttunen Niko 3-vahti 5000€ 1 0 5 0 0 0 2 1 0 0 -5 -1 2
4 Kotiuttaja Huotari Aleksanteri Sieppari 4400€ 3 0 20 15 2 3 2 16 6 0 -5 -3 56
5 Kotiuttaja Huotari Samuel 2-vahti 9400€ 3 0 0 15 4 2 6 0 0 0 -6 -3 18
6 Etenijä Kauppinen Otto 1-vahti 26400€ 3 0 0 20 48 0 0 0 0 3 -4 -5 62
7 Vaihtaja Kuosmanen Kalle 3-polttaja 12000€ 3 0 0 20 3 24 0 0 0 3 -6 -3 41
8 Kotiuttaja Vasarainen Lassi 2-koppari 4800€ 3 0 0 5 0 3 0 0 0 0 -1 -5 2
9 Etenijä Surakka Rasmus Lukkari 5000€ 3 0 0 0 3 4 1 0 0 0 -3 -5 0
10 Kotiuttaja Wahlsten Patrik Jokeri 42200€ 4 0 35 5 0 1 2 28 6 0 -21 0 56
11 Vaihtaja Pippola Jiri Jokeri 35800€ 3 0 20 0 0 0 6 4 0 3 -10 0 23
12 Etenijä Pekkinen Hannes Jokeri 15600€ 3 24 20 30 3 3 6 6 6 0 -4 0 94
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 200000€ 35 36 100 150 103 53 32 56 18 9 -80 -29 448



Ulkopelijärjestys
UPP Pelaaja # Rooli Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
Lukkari Surakka Rasmus 9 Etenijä 5000€ 3 0 0 0 3 4 1 0 0 0 -3 -5 0
Sieppari Huotari Aleksanteri 4 Kotiuttaja 4400€ 3 0 20 15 2 3 2 16 6 0 -5 -3 56
1-vahti Kauppinen Otto 6 Etenijä 26400€ 3 0 0 20 48 0 0 0 0 3 -4 -5 62
2-vahti Huotari Samuel 5 Kotiuttaja 9400€ 3 0 0 15 4 2 6 0 0 0 -6 -3 18
3-vahti Halttunen Niko 3 Vaihtaja 5000€ 1 0 5 0 0 0 2 1 0 0 -5 -1 2
2-polttaja Vartama Patrik 2 Vaihtaja 14800€ 4 0 0 20 4 12 6 0 0 0 -14 -2 26
3-polttaja Kuosmanen Kalle 7 Vaihtaja 12000€ 3 0 0 20 3 24 0 0 0 3 -6 -3 41
2-koppari Vasarainen Lassi 8 Kotiuttaja 4800€ 3 0 0 5 0 3 0 0 0 0 -1 -5 2
3-koppari Nurmio Teemu 1 Etenijä 24600€ 2 12 0 20 36 1 1 1 0 0 -1 -2 68
Jokeri Wahlsten Patrik 10 Kotiuttaja 42200€ 4 0 35 5 0 1 2 28 6 0 -21 0 56
Jokeri Pippola Jiri 11 Vaihtaja 35800€ 3 0 20 0 0 0 6 4 0 3 -10 0 23
Jokeri Pekkinen Hannes 12 Etenijä 15600€ 3 24 20 30 3 3 6 6 6 0 -4 0 94
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 200000€ 35 36 100 150 103 53 32 56 18 9 -80 -29 448



Pisteet per pelaaja per kierros
Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht
Halttunen Niko 2 2
Huotari Aleksanteri 14 42 56
Huotari Samuel 13 5 18
Kauppinen Otto 31 19 12 62
Kuosmanen Kalle 18 23 41
Nurmio Teemu 68 68
Pekkinen Hannes 83 11 94
Pippola Jiri 8 3 12 23
Surakka Rasmus 5 -2 -3 0
Vartama Patrik 17 9 26
Vasarainen Lassi -1 0 3 2
Wahlsten Patrik 8 48 56
Yhteensä 198 226 24 448



Pelaajavaihdot
Päivämäärä Myyty pelaaja Arvo Ostettu pelaaja Arvo