Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Sotkamo 10 23
2 Joensuu 10 21
3 Kouvola 8 19
4 Kitee 9 15
5 Kempele 11 14
6 Vimpeli 9 12
7 Tampere 9 12
8 Hyvinkää 9 11
9 Alajärvi 9 9
10 Imatra 11 9
11 Raahe 10 8
12 Hamina 9 5

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet
1 Hoplaa 1641
2 Aavehiihtäjät 1617
3 Tappoheitto 1609
4 PELIÄ! 1569
5 Team Pertti 1534

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet
1 Korhonen Roope 262 (K)
2 Rouhiainen Teemu 242 (E)
3 Olli Ville-Veikko 203 (K)
4 Sarkkinen Tuukka 200 (K)
5 Kauppinen Otto 194 (E)

Perustiedot
Joukkue Raipe
Jakso 1
Nimimerkki Konsta
Tyyppi Hyperpeli
Kimppa Joukkue ei kuulu kimppaan
Vaihtoja jäljellä 20
Saldo 4400 €



Sisäpelijärjestys
# Rooli Pelaaja UPP Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
1 Etenijä Vihanto Iivari 3-koppari 17000€ 6 0 0 55 45 6 2 0 0 0 -16 -2 90
2 Vaihtaja Myllyniemi Juuso 2-vahti 21000€ 7 0 0 25 10 46 4 0 0 3 -17 -8 63
3 Vaihtaja Pekkinen Hannes 1-vahti 14200€ 6 12 5 20 0 14 24 2 12 3 -11 -2 79
4 Kotiuttaja Huotari Aleksanteri Sieppari 4000€ 6 12 45 15 1 2 5 40 12 0 -9 -2 121
5 Kotiuttaja Latvala Matti 3-vahti 9800€ 6 0 20 20 0 4 9 16 0 0 -14 -2 53
6 Etenijä Havukainen Valtteri 3-polttaja 3400€ 8 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -4 -10 -10
7 Vaihtaja Kettunen Aku 2-polttaja 21000€ 8 12 10 55 1 30 36 3 6 0 -20 -7 126
8 Kotiuttaja Hurskainen Topi 2-koppari 5200€ 8 0 5 15 2 12 9 4 0 0 -17 -6 24
9 Etenijä Surakka Rasmus Lukkari 5200€ 8 0 5 25 15 10 0 1 6 0 -13 -7 42
10 Kotiuttaja Korhonen Roope Jokeri 39000€ 6 0 80 15 0 3 5 64 6 0 -24 0 149
11 Vaihtaja Wahlsten Patrik Jokeri 39400€ 6 0 90 5 0 0 6 18 0 3 -24 0 98
12 Etenijä Vikström Jere Jokeri 18600€ 6 0 0 30 15 20 2 0 0 0 -13 0 54
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 197800€ 81 36 260 280 89 148 102 148 42 12 -182 -46 889



Ulkopelijärjestys
UPP Pelaaja # Rooli Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
Lukkari Surakka Rasmus 9 Etenijä 5200€ 8 0 5 25 15 10 0 1 6 0 -13 -7 42
Sieppari Huotari Aleksanteri 4 Kotiuttaja 4000€ 6 12 45 15 1 2 5 40 12 0 -9 -2 121
1-vahti Pekkinen Hannes 3 Vaihtaja 14200€ 6 12 5 20 0 14 24 2 12 3 -11 -2 79
2-vahti Myllyniemi Juuso 2 Vaihtaja 21000€ 7 0 0 25 10 46 4 0 0 3 -17 -8 63
3-vahti Latvala Matti 5 Kotiuttaja 9800€ 6 0 20 20 0 4 9 16 0 0 -14 -2 53
2-polttaja Kettunen Aku 7 Vaihtaja 21000€ 8 12 10 55 1 30 36 3 6 0 -20 -7 126
3-polttaja Havukainen Valtteri 6 Etenijä 3400€ 8 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -4 -10 -10
2-koppari Hurskainen Topi 8 Kotiuttaja 5200€ 8 0 5 15 2 12 9 4 0 0 -17 -6 24
3-koppari Vihanto Iivari 1 Etenijä 17000€ 6 0 0 55 45 6 2 0 0 0 -16 -2 90
Jokeri Korhonen Roope 10 Kotiuttaja 39000€ 6 0 80 15 0 3 5 64 6 0 -24 0 149
Jokeri Wahlsten Patrik 11 Vaihtaja 39400€ 6 0 90 5 0 0 6 18 0 3 -24 0 98
Jokeri Vikström Jere 12 Etenijä 18600€ 6 0 0 30 15 20 2 0 0 0 -13 0 54
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 197800€ 81 36 260 280 89 148 102 148 42 12 -182 -46 889



Pisteet per pelaaja per kierros
Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht
Havukainen Valtteri 2 0 -3 -2 -1 -5 -1 -10
Huotari Aleksanteri 40 0 11 16 54 121
Hurskainen Topi 8 4 6 1 5 24
Kettunen Aku 7 13 15 46 14 16 15 126
Korhonen Roope 47 6 9 34 53 149
Latvala Matti 36 3 14 0 0 53
Myllyniemi Juuso 9 7 12 10 24 1 63
Pekkinen Hannes 27 38 0 2 12 79
Surakka Rasmus -1 10 11 9 9 -1 5 42
Vihanto Iivari 41 2 8 22 17 90
Vikström Jere 14 3 3 13 21 54
Wahlsten Patrik 37 21 24 8 8 98
Yhteensä 17 280 112 138 142 181 19 889



Pelaajavaihdot
Päivämäärä Myyty pelaaja Arvo Ostettu pelaaja Arvo