Joukkue: Kempele


Pelaajat

Pelaaja Ulkopeli Arvo OTT K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu PPP E/V/K
Olli Perttu Koppari 20800€ 26 1 3 21 92 19 5 4 5 3 26 160 419 / 259 / 247
Meriläinen Ossi Jokeri 14400€ 26 0 44 1 1 4 19 44 3 2 75 160 214 / 235 / 344
Sarkkinen Tuukka Pesävahti 18400€ 26 0 39 7 4 6 26 39 5 1 84 160 232 / 256 / 341
Jussila Tuomas Polttaja 24800€ 26 0 19 20 7 22 59 19 4 3 69 160 250 / 317 / 293
Heikkala Olli Etukenttä 11600€ 26 1 3 26 35 66 7 4 3 3 60 160 276 / 279 / 218
Hollanti Teemu Koppari 13200€ 19 1 2 16 50 4 2 3 0 2 20 112 226 / 132 / 135
Ruuska Arttu Etukenttä 7400€ 26 2 4 12 21 44 21 6 1 2 46 160 174 / 197 / 150
Saastamoinen Aatu Polttaja 9600€ 26 1 3 16 12 34 36 4 2 0 64 160 135 / 181 / 123
Alaspää Tino Pesävahti 4800€ 23 1 2 18 24 7 5 3 0 0 21 146 150 / 114 / 111
Korhonen Matti Jokeri 15000€ 21 1 15 2 0 3 17 16 1 0 46 134 68 / 88 / 116
Keski-Petäjä Markus Polttaja 25000€ 23 0 3 11 19 23 5 3 0 0 32 126 103 / 93 / 74
Väliaho Ville Lukkari 5000€ 24 0 4 0 0 5 5 4 2 7 16 144 24 / 34 / 36
Lassila Jani Lukkari 5000€ 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 27 -1 / 0 / -1
Ojala Juhani Etukenttä 5000€ 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 15 -5 / -3 / -5



Ottelut

Pvm Ottelu Tulos Yleisöä
6.5.2025 Alajärvi - Kempele 0-2 (2-4, 0-3) 595
10.5.2025 Kempele - Kitee 0-1 (3-3, 1-3) 848
13.5.2025 Kempele - Alajärvi 0-2 (0-4, 5-6) 612
16.5.2025 Kempele - Sotkamo 0-2 (1-4, 1-7) 2456
18.5.2025 Joensuu - Kempele 2-1k (2-1, 2-6, 1-0k) 1247
23.5.2025 Sotkamo - Kempele 1-2k (6-2, 0-3, 2-3k) 1304
24.5.2025 Kempele - Raahe 0-2 (1-4, 3-5) 912
27.5.2025 Tampere - Kempele 0-1 (0-0, 0-1) 1238
1.6.2025 Vimpeli - Kempele 2-1k (3-2, 1-4, 1-0k) 1446
3.6.2025 Kempele - Joensuu 2-0 (4-2, 1-0) 1032
5.6.2025 Kempele - Imatra 2-1k (5-1, 2-4, 2-1k) 667
9.6.2025 Joensuu - Kempele 1-2k (4-2, 3-4, 0-1k) 1453
10.6.2025 Kitee - Kempele 2-0 (2-1, 3-1) 1011
15.6.2025 Kempele - Vimpeli 0-2 (4-5, 2-6) 1942
17.6.2025 Raahe - Kempele 0-2 (1-5, 1-6) 1019
25.6.2025 Kempele - Imatra 2-0 (2-1, 4-1) 528
29.6.2025 Kempele - Kouvola 2-1k (1-4, 5-2, 2-1k) 747
1.7.2025 Raahe - Kempele 2-0 (5-1, 6-5) 1080
4.7.2025 Kouvola - Kempele 1-2k (7-0, 0-4, 1-2k) 1897
5.7.2025 Hyvinkää - Kempele 1-0 (3-2, 2-2) 1210
11.7.2025 Vimpeli - Kempele 1-2k (0-1, 4-2, 3-5k) 2402
13.7.2025 Kempele - Hamina 2-0 (4-2, 11-2) 1052
15.7.2025 Kempele - Hyvinkää 2-0 (5-3, 5-0) 1560
23.7.2025 Kempele - Tampere 2-1k (3-7, 9-5, 3-2k) 2124
25.7.2025 Imatra - Kempele 2-0 (4-0, 9-4) 614
26.7.2025 Hamina - Kempele 1-2k (2-3, 7-4, 3-4k) 701
30.7.2025 Kempele - Kouvola
2.8.2025 Kempele - Hyvinkää
4.8.2025 Tampere - Kempele
8.8.2025 Kempele - Hamina
12.8.2025 Kempele - Alajärvi
14.8.2025 Kitee - Kempele
17.8.2025 Kempele - Sotkamo